| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|
| Toplam Azot (N) | % 16 |
| Amonyum Azotu | % 4,4 |
| Nitrat Azotu | % 6,2 |
| Üre Azotu | % 5,4 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 6 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 23 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 1,5 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,2 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,5 |
| Ürün | Dozaj / Yapraktan |
|---|
| Zeytin | 300 gr/100 Lt su ile. |
| Bağ | 250 gr/ 100 Lt su ile. |
| Meyve Ağaçları | 250-300 gr/100 Lt su ile. |
| Sebzeler | 250 gr/100 Lt su ile. |
| Tarla Bitkileri | 200 gr/100 Lt su ile. |
| Muz | 300 gr.100 Lt su ile. |
| Yumrulu Bitkiler | 250-400 gr/Dekar. |
+90 506 061 1804
ARDA MAH. AVNİ GEMİCİOĞLU CADDESİ NO:84/D
MANİSA/ ŞEHZADELER
İLETİŞİM VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN
ADRES